被改正法 | 日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額 |
改正法 | 日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する告示 (令和6年2月27日厚生労働省告示第40号) |
告示日 | 令和6年2月27日 |
適用日 | 令和6年4月1日 |
詳細 | 官報(令和6年2月27日号外第42号) |
改正の背景
健康保険法施行令第五十四条第二項の規定に基づき、日雇特例被保険者に関する保険料並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正します。
改正の概要
日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
■介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第一号に規定する第二号被保険者である日雇特例被保険者
一日につき、当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の等級に応じ、次の表に掲げる額
標準賃金日額 の等級 | 日雇特例被保険者に 関する保険料額 | 日雇特例被保険者の 負担すべき額 | 日雇特例被保険者を 使用する事業主の 負担すべき額 |
第一級 | 440円 | 170円 | 270円 |
第二級 | 660円 | 255円 | 405円 |
第三級 | 860円 | 330円 | 530円 |
第四級 | 1,100円 | 420円 | 680円 |
第五級 | 1,320円 | 505円 | 815円 |
第六級 | 1,620円 | 620円 | 1,000円 |
第七級 | 2,000円 | 765円 | 1,235円 |
第八級 | 2,380円 | 910円 | 1,470円 |
第九級 | 2,760円 | 1,055円 | 1,705円 |
第一〇級 | 3,220円 | 1,230円 | 1,990円 |
第一一級 | 3,760円 | 1,435円 | 2,325円 |
改正による影響
当該日雇特例被保険者を使用する事業所については、改正内容をご確認の上、適切な対応を行ってください。